Wednesday, June 7

MLB - 1500€ in due mesi?

Dunque, che succede se ogni giorno si scommette sulla squadra con la quota più bassa??
Ipotizziamo di scommettere ogni giorno sulla squadra favorita con la quota più bassa e di giocare una cifra tale da guadagnare 100€

ad esempio, se la quota più bassa del giorno è 1.5 si scommettono 200€, se ne vincono 300€ e il guadagno è, appunto, di 100€

Questi sono i risultati dall'inizio dell'intera stagione MLB 2006 fino a ieri:

Totale della stagione MLB (03.04.2006 - 05.06.2006)
49 vittorie = +4900€
15 sconfitte = -3371€
Totale = +1529€

Giugno
4 vittorie = +400€
1 sconfitte = -255€
Totale = +145€

Maggio
24 vittorie = 2400€
7 sconfitte = -1736€
Totale = +664€

Aprile
21 vittorie = 2100€
7 sconfitte = -1380€
Totale = +720€

E, nel dettaglio, questi sono tutti i risultati dal 3 aprile fino a ieri

6/5 -- Meche - 230 - Win (+100)
6/4 -- Washburn -255 - Loss (-255)
6/3 -- Halladay -242 - Win (+100)
6/2 -- Moyer -220 - Win (+100)
6/1 -- Zito -158 - Win (+100)
5/31 - Blanton -204 - Win (+100)
5/30 - Halsey -205 - Loss (-205)
5/29 - Haren -320 - Loss (-320)
5/28 - Wright -335 - Win (+100)
5/27 - Wang -355 - Win (+100)
5/26 - Mussina -385 - Loss (-385)
5/25 - Beckett -335 - Win (+100)
5/24 - Bonderman -235 - Win (+100)
5/23 - Halladay -270 - Win (+100)
5/22 - Verlander -185 - Win (+100)
5/21 - Suppan -180 - Win (+100)
5/20 - Garcia -250 - Win (+100)
5/19 - Carpenter -239 - Win (+100)
5/18 - C.Lee -228 - Win (+100)
5/17 - Smoltz -260 - Win (+100)
5/16 - Byrd -208 - Win (+100)
5/15 - Beckett -167 - Win (+100)
5/14 - Carpenter -225 - Loss (-225)
5/13 - Halladay -193 - Win (+100)
5/12 - Smoltz -220 - Win (+100)
5/11 - Arroyo -183 - Win (+100)
5/10 - Padilla -165 - Loss (-165)
5/9 -- Carpenter -260 - Win (+100)
5/8 -- Byrd -176 - Loss (-176)
5/7 -- Beuhrle -300 - Win (+100)
5/6 -- Vasquez -300 - Win (+100)
5/5 -- Garland -260 - Loss (-260)
5/4 -- Johnson -250 - Win (+100)
5/3 -- Martinez -300 - Win (+100)
5/2 -- Maroth -243 - Win (+100)
5/1 -- Bonderman -220 - Win (+100)
4/30 - Mussina -184 - Win (+100)
4/29 - Johnson -250 - Win (+100)
4/28 - Haren -179 - Win (+100)
4/27 - Chacon -250 - Win (+100)
4/26 - Wang -258 - Loss (-258)
4/25 - Mussina -218 - Win (+100)
4/24 - Carpenter -250 - Win (+100)
4/23 - Oswalt -240 - Win (+100)
4/22 - Byrd -191 - Loss (-191)
4/21 - C.Lee -184 - Win (+100)
4/20 - Madson -160 - Loss (-160)
4/19 - Schilling -300 - Win (+100)
4/18 - Garland -230 - Win (+100)
4/17 - Contreras -310 - Win (+100)
4/16 - Beckett -210 - Win (+100)
4/15 - Harden -183 - Win (+100)
4/14 - Schilling -209 - Win (+100)
4/13 - Johnson -380 - Win (+100)
4/12 - Chacon -310 - Win (+100)
4/11 - Wang -320 - Win (+100)
4/10 - Mulder -178 - Win (+100)
4/9 -- Halladay -231 - Loss (-231)
4/8 -- Vasquez -161 - Loss (-161)
4/7 -- Garland -165 - Loss (-165)
4/6 -- Martinez -232 - Win (+100)
4/5 -- Rodriguez -170 - Win (+100)
4/4 -- Pettite -214 - Loss (-214)
4/3 -- Glavine -161 - Win (+100)

le quote sono con il sistema americano, perchè non ho trovato da nessuna parte l'archivio delle quote con il sistema europeo, ma il concetto non cambia minimamente

No comments: